攻略提供:shzyh1234,信息来源:互联网 |
|
发布时间:2023-01-10 18:25:58 |
查看《风林火山》的更多攻略、资源,
关于三国志11风林火山mod 最新v1.33版特技表、武将表资料分享。
【风林火山】v1.33资料网页版观感不是很好,提供excel表格下载。
编号 | 名称 | 基础特技可作为本体特技、功绩解锁特技、组合特技或宝物附加特技使用,但部分效果只在本体特技或功绩解锁特技中生效 | 组合1 | 组合2 | 组合3 | 组合4 | 组合5 | 组合6 | 组合7 | 组合8 |
0 | 飞将 | 於陆上时不考虑ZOC、对勇武较低的敌军施展战法成功时必定会心一击 | ||||||||
1 | 飞遁 | 於陆上时不考虑ZOC、行军时可穿过敌方队伍或据点的阻挡 | ||||||||
2 | 强行 | 【翻山越岭】攻城器械可进入山地形(需研究兵无常势)、非攻城器械部队陆上移动力上升 | ||||||||
3 | 长驱 | 重骑陆上移动力大幅上升、骑<四、五级战法>以及强化形态不再误伤友军 | ||||||||
4 | 推进 | 於水上时不考虑ZOC、【权谋】计略·决堤波及周围所有敌友 | ||||||||
5 | 操舵 | 水面移动力上升、【权谋】计略·决堤伤害×2(最高倍率生效) | ||||||||
6 | 踏破 | 所属部队或城市无视栈道通行、落石和火陷阱爆破损伤、【技巧】计略·礌石伤害×2(最高倍率生效) | ||||||||
7 | 搬运 | 率领输送队时移动力上升、率领非输送队时可为同兵种友军补给 | ||||||||
8 | 解毒 | 预防毒泉的伤害、部队陷入中毒状态后下回合立即恢复正常、可用计略·治疗 | ||||||||
9 | 扫荡 | 每段攻击使敌军士气小幅下降、【技巧】计略·游击波及周围所有敌军 | ||||||||
10 | 威风 | 每段攻击使敌军士气大幅下降、【形势】计略·威吓波及周围所有敌军 | ||||||||
11 | 昂扬 | 部队攻击或被攻击时无视敌我属性造成固定兵力损伤或反伤,数值随功绩提升(最高2000) | ||||||||
12 | 追击 | 【翻山越岭】非攻城器械部队陆上移动力上升、攻城器械可进入山地形、攻击敌军后追加一次一般攻击 | 强行 | |||||||
13 | 突袭 | 於陆上攻击时不会受到反伤、【技巧】计略·截粮波及周围所有敌军 | ||||||||
14 | 强袭 | 於水上攻击时不会受到反伤、下水和上岸的移动力消耗减半、水军<三级战法>强化 | ||||||||
15 | 奇袭 | 於主径之外的地形对敌军发起一般攻击或战法时,必定施展会心一击 | ||||||||
16 | 待伏 | 施展破敌类、退敌类、地利类计略成功时必定会心一击且破敌类计略成功后必定使敌军陷入异常状态 | ||||||||
17 | 攻城 | 攻击据点、设施、建築物时必定会心一击、工<一级战法>强化 | ||||||||
18 | 掎角 | 施展齐攻后,必定使敌军陷入混乱、施展枪弩骑工<三级战法>成功后,必定使敌军陷入异常状态 | 守正 | |||||||
19 | 捕缚 | 击败敌军时,增加捕捉无特技「天命」或精锐部队敌将的機率、【形势】计略·掳掠波及周围所有敌军 | ||||||||
20 | 精妙 | 击败敌军时,获得的技巧点数翻倍、攻击或计略使敌军陷入异常状态时至少持续两回合 | ||||||||
21 | 掠夺 | 击败敌军时,可缴获全部资金粮草、【形势】计略·劫掠波及周围所有敌军 | ||||||||
22 | 攻心 | 施展远程一般攻击或单体近战类型的攻击时,可将敌军的一部分士兵吸收到自军部队中 | ||||||||
23 | 驱逐 | 一般攻击必定暴击、攻击敌军后追加一次一般攻击 | 追击 | |||||||
24 | 射程 | 使部分攻城战法的射程增加、对勇武比自己低的敌军施展攻城战法时必定暴击 | ||||||||
25 | 白马 | 所属重骑解锁弓马娴熟技巧、骑射必定暴击且研究弓马娴熟技巧后射程提升 | ||||||||
26 | 辅翼 | 所属部队支援友军与被友军支援的概率大幅上升 | ||||||||
27 | 不屈 | 受到敌军主动攻击时,有小概率无视兵力损失 | ||||||||
28 | 金刚 | 无视敌军援助攻击造成的兵力损失、承受据点攻击时兵力损失减半 | ||||||||
29 | 铁壁 | 无视敌军齐攻增伤以及战法位移、【权谋】计略·守阵波及周围所有友军 | ||||||||
30 | 怒发 | 每次受到攻击时士气小幅上升、【形势】计略·督战波及周围所有友军 | ||||||||
31 | 重甲 | 部队承受非据点攻击时物理兵力损失减半,但受到的火焰伤害倍增 | ||||||||
32 | 英雄 | 【王朝奠基】不会死伤或被俘、(主将)强化统率光环的范围和加成效果 | 军魂 | 武干 | ||||||
33 | 血路 | 溃败时同部队武将不会被俘,并对周围二区格内的敌军造成大量兵力损失 | ||||||||
34 | 枪将 | 对勇武比自己低的敌方部队施展枪兵战法成功时暴击、枪<四级战法>强化 | ||||||||
35 | 卫将 | 对勇武比自己低的敌方部队施展近卫战法成功时暴击、卫<四级战法>强化 | ||||||||
36 | 弓将 | 对勇武比自己低的敌方部队施展弩兵战法成功时暴击、弩<四级战法>强化 | ||||||||
37 | 骑将 | 对勇武比自己低的敌方部队施展重骑战法成功时暴击、骑<一级战法>强化 | ||||||||
38 | 水将 | 对勇武比自己低的敌方部队施展水军战法成功时暴击、水军<一级战法>强化 | ||||||||
39 | 勇将 | 对勇武比自己低的敌方部队施展全战法成功时暴击、骑<二级战法>强化 | ||||||||
40 | 神将 | 率领枪卫弩骑部队攻击勇武较低的敌军必定暴击、枪卫<二级战法>强化 | ||||||||
41 | 鬥神 | 施展枪兵战法与近卫战法成功时会心一击、枪卫<一级战法>强化 | ||||||||
42 | 枪魂 | 施展枪兵战法成功时会心一击、枪<五级战法>强化、(主将)强化统率光环加成效果 | 军魂 | |||||||
43 | 卫魂 | 施展近卫战法成功时会心一击、卫<五级战法>强化、(主将)强化统率光环加成效果 | 军魂 | |||||||
44 | 弓魂 | 施展弩兵战法成功时会心一击、弩<一级战法>强化、(主将)强化统率光环加成效果 | 军魂 | |||||||
45 | 骑魂 | 施展重骑战法成功时会心一击、骑<四级战法>强化、(主将)强化统率光环加成效果 | 军魂 | |||||||
46 | 工魂 | 施展攻城器械战法成功时会心一击、工<四级战法>强化、(主将)强化统率光环加成效果 | 军魂 | |||||||
47 | 极水 | 【九鼎九州】施展水军战法成功时会心一击、水<四级战法>强化、大幅强化水军和本土的作战能力 | 推进 | 操舵 | 强袭 | 水将 | 造船 | 料敌 | 兵神 | 拱戍 |
48 | 兵圣 | 【兵家至圣】全计略与全战法成功后必定暴击、被敌军攻击时大概率无视兵力损失 | 深谋 | 金刚 | ||||||
49 | 疾驰 | 施展骑<一、二级战法>成功后,使攻击力比自军低的敌军陷入混乱状态 | ||||||||
50 | 射手 | 可对森地形施展弩兵一般攻击及战法且不再误射友军、弩<二级战法>强化 | ||||||||
51 | 猛将 | 施展战法使敌军强制位移时,有一定概率使敌方武将受伤 | ||||||||
52 | 护卫 | 同部队武将不会战死或负伤、走舸受到敌军攻击时兵力损失减半 | ||||||||
53 | 火攻 | 对智略比自己低的敌军施展火攻类计略时必定成功、火焰伤害小幅提升、弩<五级战法>强化 | ||||||||
54 | 言毒 | 可用计略·伪报,且对智略比自己低的敌方部队施展计略·伪报时必定成功 | ||||||||
55 | 機智 | 可用计略·扰乱,且对智略比自己低的敌方部队施展计略·扰乱时必定成功 | ||||||||
56 | 诡计 | 可用计略·绝户,且对智略比自己低的敌方部队施展计略·绝户时必定成功 | ||||||||
57 | 虚实 | 对智略比自己低的敌军施展计略必定成功、对统率比自己低的敌军施展战法必定成功 | 战机 | |||||||
58 | 妙计 | 对智略比自己低的敌军施展计略成功时必定会心一击、【阴阳】计略·击虚波及周围所有友军 | ||||||||
59 | 秘计 | 对智略比自己高的敌军施展计略成功时必定会心一击、【阴阳】计略·投毒波及周围所有友军 | ||||||||
60 | 看破 | 免疫智略比自己低的敌军所施展的计略、部队勘破战场迷雾的范围由二区格提升至三区格 | ||||||||
61 | 洞察 | 免疫敌军所施展的计略与波及效果、遭遇「机心」免疫失效后,部队不会因非破敌类计略的其他计略陷入异常状态 | ||||||||
62 | 火神 | 对智略比自己低的敌军施展火攻类计略必定成功、火焰伤害翻倍、自身免疫火焰伤害 | ||||||||
63 | 神算 | 对智略比自己低的敌军施展计略必定成功且会心一击、免疫智略比自己低的敌军所施展的计略 | ||||||||
64 | 百出 | 部分计略消耗士气减少、【阴阳】计略·陷阱伤害×1.5(最高倍率生效) | ||||||||
65 | 鬼谋 | 施展计略的范围提升一区格、【技巧】计略·礌石伤害×1.5(最高倍率生效) | ||||||||
66 | 连环 | 施展计略成功后,立刻对一个与目标邻接的敌军或建筑再次施展该计略、【权谋】计略·礌石波及周围所有敌友 | ||||||||
67 | 深谋 | 施展计略成功时必定会心一击、【权谋】计略·疲兵波及周围所有友军 | ||||||||
68 | 反计 | 识破敌方计略后根据我军主将性格回敬同类型的计略、免疫敌军计略暴击时的增伤与异常回合延长效果 | ||||||||
69 | 奇谋 | 对敌方部队施展计略成功率翻倍、对智略比自己低的敌军施展计略成功时必定会心一击、【阴阳】计略·击虚波及周围所有友军 | 妙计 | |||||||
70 | 帷幄 | 【因势利导】[论客]+[亲和]+[清谈]施展借势类计略成功后获得范围强化效果 | 清谈 | 亲和 | 论客 | |||||
71 | 鬼门 | 【呼风唤雨】可用计略·落雷、雷暴 | ||||||||
72 | 规律 | 免疫敌军疑兵类计略、【权谋】计略·诱降波及周围所有敌军 | ||||||||
73 | 沉著 | 【临危不惧】[威风]+[秘计]施展缓兵类计略成功后获得范围强化效果、免疫敌军缓兵类和疑兵类计略 | 威风 | 秘计 | 规律 | |||||
74 | 明镜 | 免疫敌军缓兵类和疑兵类计略、可用计略·整肃,移除友军异常状态 | ||||||||
75 | 奏乐 | 每回合开始时队伍士气大幅上升、走舸受到敌军攻击时兵力减半 | ||||||||
76 | 诗想 | 军乐台、太鼓台对部队的回复或加成效果翻倍 | ||||||||
77 | 築城 | 建造和修补军事设施的速度加快、所属据点每回合耐久回复量上升 | ||||||||
78 | 屯田 | 获得一个军屯农的收入、【权谋】计略·决堤伤害×1.5(最高倍率生效) | ||||||||
79 | 名望 | 执行徵兵时,招募士兵数量与治安下降大幅增加 | ||||||||
80 | 能吏 | 生产非军马兵装时,产量大幅提升 | ||||||||
81 | 秣马 | 生产军马时,产量大幅提升 | ||||||||
82 | 发明 | 攻城器械生产周期减半且受到敌军攻击时兵力损失减半、工<二级战法>强化 | ||||||||
83 | 造船 | 大型舰船生产周期减半且受到敌军攻击时兵力损失减半、水<二级战法>强化 | ||||||||
84 | 指导 | 研究技巧所需费用减半、所在部队全武将五维和适性经验的积累速度上升 | ||||||||
85 | 眼力 | 探索时,必发现未发现人才,若无人才则必发现金钱,且发现宝物概率翻倍 | ||||||||
86 | 论客 | 外交同盟、停战协定、交换俘虏被拒绝时有一定概率进入舌战、【阴阳】计略·内讧波及周围所有敌军 | ||||||||
87 | 富国 | 所属都市每个月的资金收入增加 | ||||||||
88 | 兴农 | 所属都市每季的粮草收入增加 | ||||||||
89 | 徵税 | 所属城市每旬都会有资金收入、【阴阳】计略·赏赐波及周围所有友军 | ||||||||
90 | 徵收 | 所属城市每月都会有粮草收入、【技巧】计略·宴犒波及周围所有友军 | ||||||||
91 | 影袭 | 【天坠电逝】於陆上攻击不受反伤、战法成功后回归初始区格(AI部队不会回归)并追加一次一般攻击 | 追击 | 突袭 | ||||||
92 | 天王 | 【再造山河】施放战法所消耗的士气大幅下降,且战法成功后可再次行动 | 百战 | 激励 | ||||||
93 | 举义 | 出征上限提升、征兵数量与治安下降大幅增加 | 名望 | |||||||
94 | 勤政 | 所属城市不易出现灾害、个人内政功绩积累速度大幅上升 | 风水 | |||||||
95 | 威压 | 所属城市的领内不容易出现华夏远古部落讨伐军(九黎氏),防止流言计略 | ||||||||
96 | 仁政 | 同所属城市的武将忠诚不会自然下降 | ||||||||
97 | 风水 | 【因地制宜】[连环]+[推进]施展地利类计略成功后获得范围强化效果、所属城市不容易出现蝗灾和瘟疫 | 推进 | 连环 | ||||||
98 | 祈願 | 所属城市容易出现豐收、计略·落雷和雷暴造成的伤害小幅提升 | ||||||||
99 | 内助 | 仲介婚姻后双方的五维属性均小幅提升 | ||||||||
100 | 练兵 | 训练士气大幅上升、征兵后士气不降反升 | ||||||||
101 | 骁勇 | 攻击时附带小概率使敌军武将受伤 | ||||||||
102 | 机心 | 施展计略时无视敌将的计略免疫类特技(沉着、规律、明镜、洞察、看破) | ||||||||
103 | 极威 | 【千古一帝】大幅巩固所属城市的统治稳定<影响+20> | 名望 | 举义 | 威压 | 仁政 | 风水 | 练兵 | 法治 | |
104 | 出奇 | 森和湿地→枪、主径→骑、砂地和荒地→卫、岸→弩、於陆上攻击时不会受到反伤、【技巧】计略·截粮波及周围所有敌军 | 突袭 | |||||||
105 | 守正 | 施展枪弩骑工<三级战法>成功后,必定使敌军陷入异常状态 | ||||||||
106 | 兵仙 | 【国士无双】攻击时溅射周围所有敌军、一般攻击必定暴击、一般攻击与战法暴击后无视敌军部分防御 | 驱逐 | 破釜 | ||||||
107 | 破釜 | 【破釜沉舟】回合外部队士气不会下降、攻击时吸收敌军士气并溅射周围所有敌军 | 威风 | 军心 | ||||||
108 | 御敌 | 免疫敌军战法和一般攻击的暴击增伤 | ||||||||
109 | 铁旅 | 【翻山越岭】非攻城器械部队陆上移动力上升、击败敌军后,周围友军士气上升,敌军士气下降 | 强行 | 破竹 | ||||||
110 | 建功 | 所在部队全武将功绩积累速度大幅上升 | ||||||||
111 | 军心 | 【爱兵如子】每段攻击使部队士气小幅上升、回合外部队士气不会下降 | ||||||||
112 | 据守 | 阵类建筑对队伍防御加成翻倍、部队陷入异常状态后下回合立即恢复正常 | ||||||||
113 | 鼓舞 | 可用计略·鼓舞,使本回合已行动的友军获得再次行动的机会 | ||||||||
114 | 军神 | 【出神入化】主动攻击时无视敌军部分防御类特技(御敌、重甲、不屈、金刚、拱戍、布阵、据守)、被攻击时免疫敌军暴击增伤 | 御敌 | |||||||
115 | 清野 | 所属城市内政设施被摧毁后,资源不会被掠夺 | ||||||||
116 | 拱戍 | 本土作战时兵力损失大幅下降,兵力杀伤效果大幅上升、(主将)统率光环范围扩大 | 武干 | |||||||
117 | 布阵 | 规避兵种被克制带来的负面影响、攻城器械<三级战法>强化 | ||||||||
118 | 要击 | 对陷入异常状态敌军造成的伤害提升、攻击时附带断粮效果 | ||||||||
119 | 商才 | 与商人交易时,买卖上限与交易效果提升 | ||||||||
120 | 撼岳 | 【精忠报国】受到敌军攻击时免疫强制位移与暴击增伤,小概率无视兵力损失 | 不屈 | 铁壁 | 御敌 | |||||
121 | 兵神 | 敌军战法最终成功率减半、敌军计略最终成功率减半、计略·陷阱伤害×2(最高倍率生效) | 料敌 | |||||||
122 | 战机 | 对统率比自己低的敌军施展战法时必定成功、於陆上攻击时不会受到反伤、【技巧】计略·截粮波及周围所有敌军 | 突袭 | |||||||
123 | 战魂 | 一般攻击和战法爆击后伤害大幅提升、(主将)强化统率光环带来的各种加成效果 | 军魂 | |||||||
124 | 战将 | 对攻击力比自军低的敌军施展战法成功后必定会心一击 | ||||||||
125 | 巧变 | 无视地形限制对可进入地形施展战法、枪卫骑<三级战法>强化 | ||||||||
126 | 敌众 | 对兵力多于自己的敌军施展战法成功时必定会心一击、可用计略·背水 | ||||||||
127 | 百战 | 施放战法所消耗的士气大幅下降、所在部队全武将的功绩积累速度小幅上升 | ||||||||
128 | 狙击 | 施展射击战法时,致伤概率大幅提升、弩<三级战法>强化 | ||||||||
129 | 神臂 | 弩兵一般攻击与战法的射程提升一区格 | ||||||||
130 | 治军 | 免疫敌军近战物理攻击和「恫吓」造成的异常状态、(主将)统率光环范围扩大 | 武干 | |||||||
131 | 坚城 | 所属据点遭受攻击时,耐久和士兵所受到的损伤减半 | ||||||||
132 | 料敌 | 敌军计略最终成功率减半、【阴阳】计略·陷阱伤害×2(最高倍率生效) | ||||||||
133 | 陷阵 | 受到敌军近战战法攻击时,反伤倍率大幅提高 | ||||||||
134 | 恫吓 | 邻接敌军的勇武若远低于自己,则有一定機率使其直接陷入恐惧或撕裂状态(20%~60%,距离2格时概率减半) | ||||||||
135 | 破竹 | 击败目标后使周围敌军士气大幅下降、攻击时溅射周围所有敌军 | 破釜 | |||||||
136 | 安民 | 所属队伍攻破敌方城市后,可保留全部内政设施 | ||||||||
137 | 循吏 | 增加建设内政设施的速度 | ||||||||
138 | 贤哲 | 所属势力每月技巧值增加 | ||||||||
139 | 革新 | 每旬行动力恢复量增加、粮仓和户部的加成效果翻倍 | ||||||||
140 | 法治 | 所属城治安下降值减半、巡查治安大幅上升 | ||||||||
141 | 后勤 | 所属据点部队耗粮的一半由据点供给,每回合补给城寨范围部队少量兵力 | ||||||||
142 | 亲和 | 实行亲善所能提升的友好度翻倍、【技巧】计略·激将波及周围所有敌军 | ||||||||
143 | 圣贤 | 登用无归属武将时必定成功、同所属城市的武将忠诚不会自然下降、所属势力每月技巧值增加 | 仁政 | 贤哲 | ||||||
144 | 运筹 | 施展计略成功后,有機率再次行动 | ||||||||
145 | 激励 | 施展战法成功后,有機率再次行动 | ||||||||
146 | 伯乐 | 每月初有一定概率推荐相性接近的在野或未发现人才 | ||||||||
147 | 清谈 | 登用无归属武将失败时进入舌战、【权谋】计略·反间波及周围所有敌军 | ||||||||
148 | 军魂 | (主将)强化统率光环带来的各种加成效果 | ||||||||
149 | 武干 | (主将)为所在队伍开启基础统率光环,如已开启则统率范围扩大一格 | ||||||||
编号 | 名称 | 复合特技只能作为本体特技或功绩解锁特技使用 | 组合1 | 组合2 | 组合3 | 组合4 | 组合5 | 组合6 | 组合7 | 组合8 |
150 | 王佐 | 【鞠躬尽瘁】於内政生产、维持治安、人材搜索有优势 | 能吏 | 眼力 | 法治 | |||||
151 | 步将 | 对勇武比自己低的敌方部队施展枪卫战法成功时暴击、枪卫<四级战法>强化 | 枪将 | 卫将 | ||||||
152 | 华夏 | 【王者之师】[昂扬]+{连击}+计略·鼓舞波及周围所有友军 | 昂扬 | 追击 | ||||||
153 | 极枪 | 【钻木取火】大幅强化枪兵的作战能力<统率、勇武+10> | 威风 | 追击 | 要击 | 枪将 | 神将 | 鬥神 | 枪魂 | 巧变 |
154 | 极卫 | 【刀耕火种】大幅强化近卫的作战能力<统率、勇武+10> | 捕缚 | 掠夺 | 铁壁 | 卫将 | 神将 | 鬥神 | 卫魂 | 巧变 |
155 | 奇正 | 【守正出奇】於陆上切换优势兵装且无视ZOC、施展枪弩骑工<三级战法>成功后,必定使敌军陷入异常状态 | 飞遁 | 出奇 | 守正 | |||||
156 | 极弩 | 【开天立极】大幅强化弩兵的作战能力<统率、勇武+10> | 辅翼 | 弓将 | 弓魂 | 射手 | 狙击 | 骁勇 | 火攻 | 神臂 |
157 | 破军 | 【声震天下】邻接敌军的大部分防御类特技失效(御敌.重甲.不屈.金刚.拱戍.布阵.据守.治军.铁壁.军心),且勇武较低时直接陷入恐惧或撕裂状态 | 恫吓 | |||||||
158 | 枪神 | 施展枪兵战法成功时会心一击、枪<五级战法>强化 | 枪魂 | |||||||
159 | 卫神 | 施展近卫战法成功时会心一击、卫<五级战法>强化 | 卫魂 | |||||||
160 | 弓神 | 施展弩兵战法成功时会心一击、弩<一级战法>强化 | 弓魂 | |||||||
161 | 骑神 | 施展骑兵战法成功时会心一击、骑<四级战法>强化 | 骑魂 | |||||||
162 | 神枪 | 枪兵适性提升一级、适性经验自动成长,且成长上限提高 | ||||||||
163 | 神卫 | 近卫适性提升一级、适性经验自动成长,且成长上限提高 | ||||||||
164 | 神射 | 弩兵适性提升一级、适性经验自动成长,且成长上限提高 | ||||||||
165 | 神骑 | 重骑适性提升一级、适性经验自动成长,且成长上限提高 | ||||||||
166 | 神器 | 攻城器械适性提升一级、适性经验自动成长,且成长上限提高 | ||||||||
167 | 神水 | 水军适性提升一级、适性经验自动成长,且成长上限提高 | ||||||||
168 | 极骑 | 【涿鹿定鼎】大幅强化重骑的作战能力<统率、勇武+10> | 长驱 | 白马 | 骑将 | 勇将 | 骑魂 | 疾驰 | 秣马 | 巧变 |
169 | 极工 | 【补天造人】大幅强化攻城器械的作战能力<统率、勇武+10> | 突袭 | 强袭 | 攻城 | 射程 | 工魂 | 火神 | 布阵 | 巧变 |
170 | 极政 | 【尊王攘夷】大幅提升所属城资金与兵粮收入<政治+20> | 屯田 | 富国 | 兴农 | 徵税 | 徵收 | 祈願 | 商才 | 革新 |
171 | 极兵 | 【其徐如林】大幅强化队伍持续作战能力<统率+20> | 攻心 | 怒发 | 奏乐 | 诗想 | 铁旅 | 军心 | 后勤 | |
172 | 鱼鳞 | 【进攻阵型】大将居后,「指导」全军,重兵集结,「破敌」制胜(溅射) | 指导 | 破釜 | ||||||
173 | 冲轭 | 【反击阵型】「铁壁」如山御八方来攻,四面迎敌不移「陷阵」之志 | 铁壁 | 陷阵 | ||||||
174 | 雁行 | 【射击阵型】弩兵受到敌军攻击时兵力损失大幅下降+「射手」 | 射手 | |||||||
175 | 方圆 | 【防守阵型】主将居中,层层「布阵」,队形密集,「御敌」来攻 | 御敌 | 布阵 | ||||||
176 | 开疆 | 【开疆拓土】攻击据点、设施、建築物时必定会心一击、工<一级战法>强化、(主将)统率光环范围扩大 | 攻城 | 武干 | ||||||
177 | 锋矢 | 【突击阵型】先锋受到敌军攻击时兵力损失大幅下降+「猛将」 | 猛将 | |||||||
178 | 鹤翼 | 【包围阵型】中军「强行」,两翼合围,成「掎角」之势,左右包抄 | 强行 | 掎角 | 守正 | |||||
179 | 玄襄 | 【疑兵阵型】[扫荡]+[妙计]+[捆缚]施展疑兵类计略成功后获得范围强化效果 | 扫荡 | 妙计 | 捕缚 | |||||
180 | 长蛇 | 【行军阵型】临战「巧变」,如巨蟒出洞,一击不中,即「飞遁」万里 | 飞遁 | 巧变 | ||||||
181 | 帷幕 | 【决胜千里】施展计略成功时必定会心一击、免疫智略较低的敌军所施展的计略、【权谋】计略·疲兵波及周围所有敌军 | 看破 | 深谋 | ||||||
182 | 极治 | 【贞观之治】大幅强化人材登用和内政设施相关的能力<政治、影响+10> | 眼力 | 清野 | 安民 | 循吏 | 清谈 | 伯乐 | ||
183 | 先登 | 【身先士卒】於陆上无视ZOC、可穿过敌方队伍或据点的阻挡、无视敌军援助攻击造成的兵力损失、承受据点攻击时兵力损失减半 | 飞遁 | 金刚 | ||||||
184 | 调练 | 【调兵遣将】训练士气大幅上升、征兵后士气不降反升、出征上限提高 | 练兵 | 举义 | ||||||
185 | 归心 | 【民心所向】施展远程一般攻击或单体近战类型的攻击时,可吸收部分敌军士兵、所属队伍攻破城市可保留全部内政设施 | 攻心 | 安民 | ||||||
186 | 一骑 | 【一骑当千】主动施放近战战法时大概率强制单挑,被敌军战法攻击时大概率致伤敌将 | ||||||||
187 | 北府 | 【草木皆兵】一般攻击和战法暴击后伤害大幅提升且无视敌军部分防御 | 兵仙 | 战魂 | ||||||
188 | 儒将 | 【文韬武略】个人内政功绩积累速度大幅上升、施展战法的最终成功率随功绩上升而提高 | 勤政 | |||||||
189 | 武卒 | 【百战百胜】[百战]+枪卫受到敌军攻击时兵力损失减半、<二级战法>强化 | 神将 | 百战 | 、 | |||||
190 | 铁骑 | 【势如破竹】[破竹]+重骑受到敌军攻击时兵力损失减半、<一级战法>强化 | 破釜 | 骑将 | 破竹 | |||||
191 | 极武 | 【侵略如火】大幅强化队伍及武将生存、扰乱、致伤和反击能力<勇武+20> | 英雄 | 血路 | 猛将 | 护卫 | 骁勇 | 陷阵 | 恫吓 | |
192 | 神箭 | 【箭定乾坤】一般攻击小概率致伤、射击战法或使敌军强制位移大概率致伤、弩<三级战法>强化 | 骁勇 | 狙击 | 猛将 | |||||
193 | 极战 | 【兵主蚩尤】大幅强化队伍攻击时的歼敌能力<统率+20> | 追击 | 驱逐 | 兵圣 | 破釜 | 要击 | 战魂 | 兵仙 | |
194 | 极御 | 【不动如山】大幅降低所属队伍或城市在受到攻击时的损失<统率+20> | 不屈 | 金刚 | 御敌 | 据守 | 撼岳 | 治军 | 坚城 | |
195 | 极略 | 【难知如阴】大幅强化队伍计略相关的能力<智略+20> | 神算 | 鬼谋 | 奇谋 | 秘计 | 洞察 | 精妙 | ||
196 | 极行 | 【动如雷震】大幅强化队伍行军和抵抗环境损伤的能力<统率+20> | 飞遁 | 强行 | 长驱 | 推进 | 操舵 | 搬运 | 解毒 | |
197 | 军威 | 【大秦】【翻山越岭】[强行]+[卫将]+卫<四级战法>强化、暴击后无视敌军部分防御 | 强行 | 卫将 | 兵仙 | |||||
198 | 天威 | 【大汉】【翻山越岭】[强行]+[枪将]+枪<四级战法>强化、攻击敌军后追加一次一般攻击 | 强行 | 追击 | 枪将 | |||||
199 | 扬威 | 【大唐】[长驱]+[白马]+骑<五级战法>强化、攻防时无视属性造成固定损伤(最高2000) | 长驱 | 昂扬 | 白马 | |||||
200 | 威远 | 【大明】[操舵]+[弓将]+水<二级战法>强化+弩<四级战法>强化、攻击附带小概率致伤 | 弓将 | 操舵 | 骁勇 | |||||
201 | 逆乱 | 【成王败寇】无视足以使自军部队溃败的战法与一般攻击暴击伤害、溃败时对周围二区格内的敌军造成大量兵力损失 | 血路 | |||||||
202 | 胆略 | 【智勇双全】[看破]+[掠夺]+[突袭]施展退敌类计略成功后获得范围强化效果 | 突袭 | 看破 | 掠夺 | |||||
编号 | 名称 | 专属特技仅限部分【名将】本体特技使用 | 组合1 | 组合2 | 组合3 | 组合4 | 组合5 | 组合6 | 组合7 | 组合8 |
203 | 威赫 | 【杨素】水神+威风 | 威风 | 极水 | ||||||
204 | 宝树 | 【谢玄】拱戍+治军 | 拱戍 | 治军 | 武干 | |||||
205 | 虓虎 | 【苏烈】驱逐+骁勇 | 骁勇 | 驱逐 | 追击 | |||||
206 | 器识 | 【李绩】战将+射程 | 战将 | 射程 | ||||||
207 | 金石 | 【孟珙】卫神+御敌 | 卫魂 | 御敌 | ||||||
208 | 白袍 | 【陈庆之】激励+白马 | 白马 | 激励 | ||||||
209 | 英略 | 【陈霸先】水神+枪神 | 枪魂 | 极水 | ||||||
210 | 英姿 | 【周瑜】火神+水神 | 极水 | 火神 | ||||||
211 | 武圣 | 【关羽】勇将+威风 | 威风 | 勇将 | ||||||
212 | 枕戈 | 【速不台】骑魂+百战 | 骑魂 | 军魂 | 百战 | |||||
213 | 神举 | 【刘秀】枪神+归心 | 枪魂 | 攻心 | 安民 | |||||
214 | 箭圣 | 【薛礼】神将+神臂 | 神将 | 神臂 | ||||||
215 | 中山 | 【徐达】神将+追击 | 神将 | 强行 | 追击 | |||||
216 | 纪效 | 【戚继光】工神+治军 | 工魂 | 武干 | 治军 | |||||
217 | 蕃论 | 【噶尔钦陵】战将+激励 | 战将 | 激励 | ||||||
218 | 韦虎 | 【韦睿】火攻+虚实 | 火攻 | 战机 | 虚实 | |||||
219 | 武悼 | 【冉闵】斗神+威风 | 鬥神 | 威风 | ||||||
220 | 太保 | 【李存孝】战将+护卫 | 护卫 | 战将 | ||||||
221 | 亚子 | 【李存勖】骑将+百战 | 骑将 | 百战 | ||||||
222 | 雄志 | 【柴荣】巧变+追击 | 强行 | 追击 | 巧变 | |||||
223 | 雄断 | 【拓拔焘】骑神+激励 | 骑魂 | 激励 | ||||||
224 | 遗爱 | 【慕容恪】守正+归心 | 攻心 | 守正 | 安民 | |||||
225 | 神武 | 【慕容垂】骑神+追击 | 骑魂 | 强行 | 追击 | |||||
226 | 女真 | 【完颜阿骨打】骑神+弓神 | 弓魂 | 骑魂 | ||||||
