攻略提供:刘皇叔,信息来源:互联网 |
|
发布时间:2023-03-06 19:10:36 |
查看《三国志11威力加强版》的更多攻略、资源,
血色衣冠作者RK大神发布的SIRE2.05特技效果说明手册,相比2.04版本,有新增其它特技效果,详细请查看下方文档。
编号 | 效果短名 | 情报栏 | 原归属 | 原特技号 | 说明 | 参数 |
0 | 步无ZOC | 飞将/遁走 | 0,1 | 剑、枪、戟、弩部队无视ZOC(不包括运输队) | ||
1 | 骑无ZOC | 飞将/遁走 | 0,1 | 骑部队无视ZOC | ||
2 | 工无ZOC | 遁走加强 | 0 | 攻城武器部队无视ZOC | ||
3 | 水无ZOC | 推进 | 4 | 水上部队无视ZOC(不包括运输队) | ||
4 | 栈道无伤 | 踏破 | 6 | 就算未研究难所行军,进入栈道也不会受到损伤 | ||
5 | 毒泉无伤 | 解毒 | 8 | 进入毒泉不会受到损伤 | ||
6 | 运输无ZOC | ★新增 | - | 运输队无视ZOC(包括水陆形态) | ||
7 | 辅攻减力小 | 扫荡 | 9 | 辅助攻击减气力(战力)(如同队有“8-辅攻减力大”则无效) | 减力:5 | |
8 | 辅攻减力大 | 威风 | 10 | 辅助攻击减气力(战力)(优先) | 减力:20 | |
9 | 主攻减力小 | 扫荡 | 9 | 主动攻击减气力(战力)(如同队有“10-辅攻减力大”则无效) | 减力:5 | |
10 | 主攻减力大 | 威风 | 10 | 主动攻击减气力(战力)(优先) | 减力:20 | |
11 | 灭队回力 | 昂扬 | 11 | 消灭敌方部队回复自身气力(战力),按消灭部队数一次结算 | 回力:10 | |
12 | 被攻回气 | 怒发 | 30 | 被敌方战法攻击时回复气力(士气) | 回气:5 | |
13 | 陆无反伤 | 突袭 | 13 | 陆上主动攻击不会受到反伤 | 概率:50% | |
14 | 水无反伤 | 强袭 | 14 | 水上主动攻击不会受到反伤 | 概率:50% | |
15 | 普攻连击 | 连击 | 12 | 普通攻击可以攻击第二次(包括弩兵还射,不包括辅助攻击) | 概率:50% | |
16 | 攻击吸兵 | 攻心 | 22 | 主动攻击吸收敌方兵力 | 比例:15%(伤害) | |
17 | 骑战法加状态 | 疾驰 | 49 | 骑部队战法成功对敌方施加状态 | 条件:我方攻击力高于敌方攻击力;状态:眩晕 | |
18 | 齐攻致异常 | 犄角 | 18 | 齐攻对敌方施加状态 | 状态:眩晕 | |
19 | 灭队抓将 | 捕缚 | 19 | 提升消灭敌方部队后的捕捉概率(必须有本方部队和被灭部队邻接) | ||
20 | 灭队加技巧 | 精妙 | 20 | 消灭敌方部队增加技巧值加倍 | ||
21 | 灭队夺宝物 | 掠夺 | 21 | 消灭敌方部队有概率夺取敌方宝物 | 概率:10% | |
22 | 灭队夺物资 | 掠夺加强 | 21 | 消灭敌方部队后 | ||
23 | 自防死伤 | 强运 | 32 | 武将自身不会战死和负伤 | ||
24 | 自防俘虏 | 强运 | 32 | 武将自身不会被俘 | ||
25 | 队防死伤 | 护卫 | 52 | 同队武将不会战死和负伤(★仅限部队行动中的情形,不包括单挑等单人行动) | ||
26 | 队防俘虏 | 血路 | 33 | 被灭队时全队不会被俘(★仅限部队被灭,不包括单挑等单人行动) | ||
27 | 兵少格挡 | 不屈 | 27 | 兵力较少时格挡对方普攻(包括主动攻击和辅助攻击) | 兵力少于:3000;概率:50%;对战法有效:否 | |
28 | 低伤格挡 | 金刚 | 28 | 受到伤害较低时格挡对方普攻(包括主动攻击和辅助攻击) | 伤害低于:500;概率:50%;对战法有效:否 | |
29 | 射击使敌受伤 | 狙击SIRE | 128 | 提升射击类战法(弩兵战法、井栏和船的火矢)的射伤概率 | 概率:30% | |
30 | 位移使敌受伤 | 猛者 | 51 | 战法使敌方部队位移时使敌方受伤 | 概率:50% | |
31 | 普攻必暴 | 驱逐加强 | 23 | 普通攻击必定暴击(★不包括辅助攻击,辅助攻击没有暴击,下同) | ||
32 | 普攻高武暴 | 驱逐/神将 | 23,40 | 特技持有者武高于敌部队最高武时,普通攻击必定暴击 | ||
33 | 骑射必暴 | 白马 | 25 | 骑射必定暴击 | ||
34 | 对设施必暴 | 攻城 | 17 | 对建筑(★包括地图上除部队以外的所有可攻击对象,下同)必定暴击 | ||
35 | 枪战法高武暴 | 枪将 | 34 | 特技持有者武高于敌部队最高武时,枪部队战法成功必定暴击 | ||
36 | 戟战法高武暴 | 戟将 | 35 | 特技持有者武高于敌部队最高武时,戟部队战法成功必定暴击 | ||
37 | 弩战法高武暴 | 弓将 | 36 | 特技持有者武高于敌部队最高武时,弩部队战法成功必定暴击 | ||
38 | 骑战法高武暴 | 骑将 | 37 | 特技持有者武高于敌部队最高武时,骑部队战法成功必定暴击 | ||
39 | 工战法高武暴 | 勇将 | 39 | 特技持有者武高于敌部队最高武时,攻城部队战法成功必定暴击 | ||
40 | 水战法高武暴 | 水将 | 38 | 特技持有者武高于敌部队最高武时,水上部队战法成功必定暴击 | ||
41 | 枪战法必暴 | 枪神 | 42 | 枪部队战法成功必定暴击 | ||
42 | 戟战法必暴 | 戟神 | 43 | 戟部队战法成功必定暴击 | ||
43 | 弩战法必暴 | 弓神 | 44 | 弩部队战法成功必定暴击 | ||
44 | 骑战法必暴 | 骑神 | 45 | 骑部队战法成功必定暴击 | ||
45 | 工战法必暴 | 工神 | 46 | 攻城部队战法成功必定暴击 | ||
46 | 水战法必暴 | 水神 | 47 | 水上部队战法成功必定暴击 | ||
47 | 乱射无误伤 | 弓神 | 44 | 弩兵乱射战法不会误伤友方部队 | ||
48 | 弩无视森林 | 射手 | 50 | 弩兵可以攻击森林中的敌方部队 | ||
49 | 乐于援助 | 辅佐 | 26 | 就算没有人际关系也能发动辅助攻击(★概率可以和仲介、亲善关系叠加了) | 概率:30%;副将有效:否 | |
50 | 伏兵智高必中 | 虚实/神算 | 57,63 | 特技持有者智高于被用计部队智时,伏兵必定成功 | ||
51 | 镇定智高必中 | 虚实/神算 | 57,63 | 特技持有者智高于被用计部队智时,镇定必定成功 | ||
52 | 灭火智高必中 | 火攻/火神/虚实/神算 | 53,62,57,63 | 特技持有者智高于被用计部队智时,灭火必定成功 | ||
53 | 火计智高必中 | 火攻/火神/虚实/神算 | 53,62,57,63 | 特技持有者智高于被用计部队智时,火计必定成功 | ||
54 | 伪报智高必中 | 言毒/虚实/神算 | 54,57,63 | 特技持有者智高于被用计部队智时,伪报必定成功 | ||
55 | 扰乱智高必中 | 机智/虚实/神算 | 55,57,63 | 特技持有者智高于被用计部队智时,扰乱必定成功 | ||
56 | 内讧智高必中 | 诡计/虚实/神算 | 56,57,63 | 特技持有者智高于被用计部队智时,内讧必定成功 | ||
57 | 智高计策必中 | 虚实/神算 | 57,63 | 特技持有者智高于被用计部队智时,所有计策必定成功 | ||
58 | 免疫火计 | 火神 | 62 | 被用火计必定不成功 | ||
59 | 免疫伪报 | 规律/明镜 | 72,74 | 被用伪报必定不成功 | ||
60 | 免疫扰乱 | 沉著/明镜 | 73,74 | 被用扰乱必定不成功 | ||
61 | 免疫内讧 | ★新增 | - | 被用内讧必定不成功 | ||
62 | 免疫伏兵 | ★新增 | - | 被用伏兵必定不成功 | ||
63 | 免疫妖术落雷 | 洞察 | 61 | 被用妖术和落雷必定不成功 | ||
64 | 智高免疫计策 | 看破/神算 | 60,63 | 特技持有者智高于用计部队智时,敌方的所有计策必定不成功 | ||
65 | 计策距离增加 | 鬼谋 | 65 | 增加计策施放距离 | 距离:1格 | |
66 | 计策波及邻队 | 连环 | 66 | 计策成功时,随机对邻接的同势力部队再施放一次 | ||
67 | 计策反弹 | 反计 | 68 | 敌方对本队使用计策失败时,可无消耗对其施放同样的计策 | 必定成功:否 | |
68 | 计策命中加倍 | 倾国 | 69 | 计策成功率加倍 | 对象:男性部队 | |
69 | 减计策耗力大 | 百出 | 64 | 施放计策消耗的气力(战力)减少(优先) | 比例:1%(即所有计策气力消耗都为1) | |
70 | 减计策耗力小 | 百出 | 64 | 施放计策消耗的气力(战力)减少(如同队有“69-减计策耗气大”则无效) | 比例:20% | |
71 | 陷阱减伤 | 踏破 | 6 | 受到火陷阱和落石陷阱的伤害减免 | 比例:90%(即受到原先1/10的伤害) | |
72 | 免疫火伤害 | 火神 | 62 | 免疫一切火伤害 | ||
73 | 受火伤害加倍 | 藤甲 | 31 | 受到所有火伤害加倍(无视”72-免疫火伤害“) | ||
74 | 军乐效果增加 | 诗想 | 76 | 军乐台提供额外的气力(战力)回复 | 回力:10 | |
75 | 每回合加力 | 奏乐 | 75 | 部队每回合回复气力(战力) | 回力:5 | |
76 | 耐久回复加倍 | 築城加强 | 77 | 所属据点(★据点包括城、港、关,下同)耐久回复速度加倍 | ||
77 | 建造速度加倍 | 築城 | 77 | 部队建设军事设施速度加倍 | ||
78 | 港关不耗粮 | 屯田 | 78 | 所属关隘和港口不消耗军粮 | ||
79 | 征兵增加 | 兵役 | 名声 | 79 | 征兵效果增加 | 加成比例:50% |
80 | 枪产量增加 | 制枪 | 能吏 | 80 | 生产枪效果增加 | 加成比例:100% |
81 | 戟产量增加 | 制戟 | 能吏 | 80 | 生产戟效果增加 | 加成比例:100% |
82 | 弩产量增加 | 制弩 | 能吏 | 80 | 生产弩效果增加 | 加成比例:100% |
83 | 马产量增加 | 牧马 | 繁殖 | 81 | 生产马效果增加 | 加成比例:100% |
84 | 造攻具快 | 工匠 | 发明 | 82 | 建造攻城武器速度加倍 | |
85 | 造舰船快 | 船匠 | 造船 | 83 | 建造船只速度加倍 | |
86 | 外交优势 | 论客 | 论客 | 86 | 执行同盟、停战、交换被拒绝时进入舌战,超级难度下有一定概率进入舌战 | 同盟:10%;停战:10%;交换:10% |
87 | 收钱加成 | 富豪 | 87 | 所属城市每月收钱增加 | 加成比例:50% | |
88 | 收粮加成 | 米道 | 88 | 所属城市每季收钱增加 | 加成比例:50% | |
89 | 每旬收钱 | 徵税 | 89 | 所属城市每旬获得月度钱收入的一半 | ||
90 | 每月收粮 | 徵收 | 90 | 所属城市每月获得季度粮收入的一半 | ||
91 | 东北无异族 | 亲乌 | 91 | 东北边疆城市不会出现异族 | ||
92 | 西北无异族 | 亲羌 | 92 | 西北边疆城市不会出现异族 | ||
93 | 东南无异族 | 亲越 | 93 | 东南边疆城市不会出现异族 | ||
94 | 西南无异族 | 亲蛮 | 94 | 西南边疆城市不会出现异族 | ||
95 | 不易出贼 | 威压 | 95 | 城市出现贼军的治安阈值下降 | 阈值下降:20 | |
96 | 武将不降忠 | 仁政 | 96 | 同据点武将在换季时忠诚不会下降 | ||
97 | 免疫灾害 | 风水 | 97 | 所属城市不会发生瘟疫、蝗虫灾害 | ||
98 | 容易丰收 | 祈愿 | 98 | 所属城市容易发生丰收 | 概率:50% | |
99 | 结婚加五维 | 内助 | 99 | 结婚后自己和配偶的五维上升 | 五维各上升:1点 | |
100 | 可施展妖术 | 妖术 | 70 | 可以使用计策"妖术" | ||
101 | 可施展落雷 | 鬼门 | 71 | 可以使用计策"妖术"、"落雷" | ||
102 | 智高计策必暴 | 妙计 | 58 | 特技持有者智高于用被计部队智时,计策成功必定暴击 | ||
103 | 智低计策必暴 | 秘计 | 59 | 特技持有者智低于用被计部队智时,计策成功必定暴击 | ||
104 | 火计必暴 | 深谋/神算 | 63,67 | 使用火计成功必定暴击 | ||
105 | 伪报必暴 | 深谋/神算 | 63,67 | 使用伪报成功必定暴击 | ||
106 | 扰乱必暴 | 深谋/神算 | 63,67 | 使用扰乱成功必定暴击 | ||
107 | 镇定必暴 | 深谋/神算 | 63,67 | 使用镇定成功必定暴击 | ||
108 | 伏兵必暴 | 待伏/深谋/神算 | 16,63,67 | 使用伏兵成功必定暴击 | ||
109 | 内讧必暴 | 深谋/神算 | 63,67 | 使用内讧成功必定暴击 | ||
110 | 落石增益 | 藤甲修改 | 31 | 使用落石造成伤害增加(★取代了原藤甲受到落石伤害减半) | 加成比例:100% | |
111 | 火伤双倍 | 火神 | 62 | 点火和火陷阱伤害双倍(优先) | ||
112 | 火伤增益 | 火攻加强 | 53 | 点火和火陷阱伤害增加(如同队有“111-火伤双倍”则无效) | 加成比例:50% | |
113 | 跨水陆行军 | 强袭加强 | 14 | 部队下水和上岸时只消耗一半移动力(★须开启水军系统) | ||
114 | 研究优势 | 研发 | 指导 | 84 | 执行研究科技的消耗减半(★新增可以设置是否耗时减半) | 费用减半:是;耗时减半:否 |
115 | 友经验双倍 | 指导 | 84 | 同部队武将战斗中获得经验加倍 | ||
116 | 自经验双倍 | 指导 | 84 | 自身战斗中获得经验加倍 | ||
117 | 必发现人才 | 识鉴 | 眼力 | 85 | 探索必定发现所属据点的未发现武将 | |
118 | 必发现金钱 | 眼力加强 | 85 | 探索如未发现武将或宝物,则必定发现金钱 | ||
119 | 易发现宝物 | 眼力加强 | 85 | 探索发现宝物的概率加倍 | ||
120 | 骑兵加射程 | 白马 | 25 | 骑兵普攻射程+1(★新增可以设置是否与骑射科技叠加) | 骑射科技:不叠加 | |
121 | 弩兵加射程 | 神臂SIRE | 129 | 弩兵射程+1(包括主动攻击、辅助攻击、还射) | ||
122 | 攻具加射程 | 射程 | 24 | 攻城武器”井栏”和“投石”射程+1 | ||
123 | 部队减伤大 | 藤甲 | 31 | 部队受到主动攻击和辅助攻击伤害减免(优先) | 减伤比例:50% | |
124 | 部队减伤小 | 兵圣SIRE | 120 | 部队受到主动攻击和辅助攻击伤害减免(如同队有“123-部队减伤大”则无效) | 减伤比例:50% | |
125 | 抵御齐攻 | 铁壁 | 29 | 敌方使用齐攻视作普通攻击 | ||
126 | 部队不被位移 | 铁壁加强 | 29 | 部队不会因敌方战法而发生强制位移 | ||
127 | 火计固定耗力 | ★新增 | - | 施放火计耗气力(战力)固定(该值不会受“69/70-减计策耗力”影响) | 耗力值:0 | |
128 | 灭火固定耗力 | ★新增 | - | 施放灭火耗气力(战力)固定(该值不会受“69/70-减计策耗力”影响) | 耗力值:0 | |
129 | 伪报固定耗力 | ★新增 | - | 施放伪报耗气力(战力)固定(该值不会受“69/70-减计策耗力”影响) | 耗力值:0 | |
130 | 扰乱固定耗力 | ★新增 | - | 施放扰乱耗气力(战力)固定(该值不会受“69/70-减计策耗力”影响) | 耗力值:0 | |
131 | 镇定固定耗力 | ★新增 | - | 施放镇定耗气力(战力)固定(该值不会受“69/70-减计策耗力”影响) | 耗力值:0 | |
132 | 伏兵固定耗力 | ★新增 | - | 施放伏兵耗气力(战力)固定(该值不会受“69/70-减计策耗力”影响) | 耗力值:0 | |
133 | 内讧固定耗力 | ★新增 | - | 施放内讧耗气力(战力)固定(该值不会受“69/70-减计策耗力”影响) | 耗力值:0 | |
134 | 妖术固定耗力 | ★新增 | - | 施放妖术耗气力(战力)固定(该值不会受“69/70-减计策耗力”影响) | 耗力值:0 | |
135 | 落雷固定耗力 | ★新增 | - | 施放落雷耗气力(战力)固定(该值不会受“69/70-减计策耗力”影响) | 耗力值:0 | |
136 | 地形暴击1 | 乱战 | 15 | 处于特定地形时战法成功必定暴击(★适用地形可多选) | 地形:森 | |
137 | 地形暴击2 | ★新增 | - | 处于特定地形时战法成功必定暴击(★适用地形可多选) | 地形:无 | |
138 | 地形暴击3 | ★新增 | - | 处于特定地形时战法成功必定暴击(★适用地形可多选) | 地形:无 | |
139 | 地形暴击4 | ★新增 | - | 处于特定地形时战法成功必定暴击(★适用地形可多选) | 地形:无 | |
140 | 地形暴击5 | ★新增 | - | 处于特定地形时战法成功必定暴击(★适用地形可多选) | 地形:无 | |
141 | 地形暴击6 | ★新增 | - | 处于特定地形时战法成功必定暴击(★适用地形可多选) | 地形:无 | |
142 | 运输队攻防 | ★新增 | - | 运输队增加攻防(包括水陆形态) | 加攻:0;加防:0 | |
143 | 运输队移动 | 搬运 | 7 | 运输队增加移动(包括水陆形态) | 加移:5 | |
144 | 剑兵攻防 | ★新增 | - | 剑兵部队增加攻防(不包括运输队) | 加攻:0;加防:0 | |
145 | 剑兵移动 | 强行 | 2 | 剑兵部队增加移动(不包括运输队) | 加移:5 | |
146 | 枪兵攻 | ★新增 | - | 枪部队增加攻 | 加攻:0 | |
147 | 枪兵防 | ★新增 | - | 枪部队增加防 | 加防:0 | |
148 | 枪兵移动 | 强行 | 2 | 枪部队增加移动 | 加移:5 | |
149 | 戟兵攻 | ★新增 | - | 戟部队增加攻 | 加攻:0 | |
150 | 戟兵防 | ★新增 | - | 戟部队增加防 | 加防:0 | |
151 | 戟兵移动 | 强行 | 2 | 戟部队增加移动 | 加移:5 | |
152 | 弩兵攻 | ★新增 | - | 弩部队增加攻 | 加攻:0 | |
153 | 弩兵防 | ★新增 | - | 弩部队增加防 | 加防:0 | |
154 | 弩兵移动 | 强行 | 2 | 弩部队增加移动 | 加移:5 | |
155 | 骑兵攻 | ★新增 | - | 骑部队增加攻 | 加攻:0 | |
156 | 骑兵防 | ★新增 | - | 骑部队增加防 | 加防:0 | |
157 | 骑兵移动 | 强行 | 2 | 骑部队增加移动 | 加移:5 | |
158 | 攻具攻 | ★新增 | - | 攻城部队增加攻 | 加攻:0 | |
159 | 攻具防 | ★新增 | - | 攻城部队增加防 | 加防:0 | |
160 | 攻具移动 | ★新增 | - | 攻城部队增加移动 | 加移:0 | |
161 | 水军攻 | ★新增 | - | 水上部队增加攻(不包括运输队) | 加攻:0 | |
162 | 水军防 | ★新增 | - | 水上部队增加防(不包括运输队) | 加防:0 | |
163 | 水军移动 | 操舵 | 5 | 水上部队增加移动(不包括运输队) | 加移:4 | |
164 | 自由属性1 | 长驱 | 3 | 自定义攻防移增减效果(★适用兵科可多选) | 兵科:骑;攻:0;防:0;移:3 | |
165 | 自由属性2 | ★新增 | - | 自定义攻防移增减效果(★适用兵科可多选) | 兵科:无;攻:0;防:0;移:0 | |
166 | 自由属性3 | ★新增 | - | 自定义攻防移增减效果(★适用兵科可多选) | 兵科:无;攻:0;防:0;移:0 | |
167 | 自由属性4 | ★新增 | - | 自定义攻防移增减效果(★适用兵科可多选) | 兵科:无;攻:0;防:0;移:0 | |
168 | 自由属性5 | ★新增 | - | 自定义攻防移增减效果(★适用兵科可多选) | 兵科:无;攻:0;防:0;移:0 | |
169 | 自由属性6 | ★新增 | - | 自定义攻防移增减效果(★适用兵科可多选) | 兵科:无;攻:0;防:0;移:0 | |
170 | 自由属性7 | ★新增 | - | 自定义攻防移增减效果(★适用兵科可多选) | 兵科:无;攻:0;防:0;移:0 | |
171 | 自由属性8 | ★新增 | - | 自定义攻防移增减效果(★适用兵科可多选) | 兵科:无;攻:0;防:0;移:0 | |
172 | 自由属性9 | ★新增 | - | 自定义攻防移增减效果(★适用兵科可多选) | 兵科:无;攻:0;防:0;移:0 | |
173 | 自由属性10 | ★新增 | - | 自定义攻防移增减效果(★适用兵科可多选) | 兵科:无;攻:0;防:0;移:0 | |
174 | 自由属性11 | ★新增 | - | 自定义攻防移增减效果(★适用兵科可多选) | 兵科:无;攻:0;防:0;移:0 | |
175 | 自由属性12 | ★新增 | - | 自定义攻防移增减效果(★适用兵科可多选) | 兵科:无;攻:0;防:0;移:0 | |
176 | 战法抵挡大 | 兵神SIRE | 121 | 敌方部队对本队战法成功率降低(优先) | 概率降低:50% | |
177 | 战法抵挡小 | 兵神SIRE | 121 | 敌方部队对本队战法成功率降低(如同队有“176-战法抵挡大”则无效) | 概率降低:0% | |
178 | 枪战统高必中 | 兵仙SIRE | 122 | 特技持有者统高于敌部队最高统时,枪部队战法必定成功 | ||
179 | 戟战统高必中 | 兵仙SIRE | 122 | 特技持有者统高于敌部队最高统时,戟部队战法必定成功 | ||
180 | 弩战统高必中 | 兵仙SIRE | 122 | 特技持有者统高于敌部队最高统时,弩部队战法必定成功 | ||
181 | 骑战统高必中 | 兵仙SIRE | 122 | 特技持有者统高于敌部队最高统时,骑部队战法必定成功 | ||
182 | 工战统高必中 | 兵仙SIRE | 122 | 特技持有者统高于敌部队最高统时,攻城部队战法必定成功 | ||
183 | 水战统高必中 | 兵仙SIRE | 122 | 特技持有者统高于敌部队最高统时,水上部队战法必定成功 | ||
184 | 部队暴伤大 | 战神SIRE | 123 | 对部队主动攻击暴击时,暴击伤害增加(优先) | 暴伤加成:50% | |
185 | 部队暴伤小 | 战神SIRE | 123 | 对部队主动攻击暴击时,暴击伤害增加(如同队有“184-部队暴伤大”则无效) | 暴伤加成:20% | |
186 | 耐久暴伤大 | ★新增 | - | 对建筑主动攻击暴击时,暴击伤害增加(优先) | 暴伤加成:50% | |
187 | 耐久暴伤小 | ★新增 | - | 对建筑主动攻击暴击时,暴击伤害增加(如同队有“184-部队暴伤大”则无效) | 暴伤加成:20% | |
188 | 枪加暴伤 | 战神SIRE | 123 | 枪部队主动攻击暴击时,暴击伤害增加(与“184/185/186/187加暴伤”可叠加) | 暴伤加成:20% | |
189 | 戟加暴伤 | 战神SIRE | 123 | 戟部队主动攻击暴击时,暴击伤害增加(与“184/185/186/187加暴伤”可叠加) | 暴伤加成:20% | |
190 | 弩加暴伤 | 战神SIRE | 123 | 弩部队主动攻击暴击时,暴击伤害增加(与“184/185/186/187加暴伤”可叠加) | 暴伤加成:20% | |
191 | 骑加暴伤 | 战神SIRE | 123 | 骑部队主动攻击暴击时,暴击伤害增加(与“184/185/186/187加暴伤”可叠加) | 暴伤加成:20% | |
192 | 工加暴伤 | 战神SIRE | 123 | 攻城部队主动攻击暴击时,暴击伤害增加(与“184/185/186/187加暴伤”可叠加) | 暴伤加成:20% | |
193 | 水加暴伤 | 战神SIRE | 123 | 水上部队主动攻击暴击时,暴击伤害增加(与“184/185/186/187加暴伤”可叠加) | 暴伤加成:20% | |
194 | 条件暴击1 | 战将SIRE | 124 | 满足比较条件时,普通攻击和战法成功必定暴击(★可自定义比较条件) | 条件:我方攻击力高于敌方防御力 | |
195 | 条件暴击2 | 游侠SIRE | 126 | 满足比较条件时,普通攻击和战法成功必定暴击(★可自定义比较条件) | 条件:我方兵力低于敌方兵力的2/3 | |
196 | 条件暴击3 | ★新增 | - | 满足比较条件时,普通攻击和战法成功必定暴击(★可自定义比较条件) | 条件:无 | |
197 | 条件暴击4 | ★新增 | - | 满足比较条件时,普通攻击和战法成功必定暴击(★可自定义比较条件) | 条件:无 | |
198 | 条件暴击5 | ★新增 | - | 满足比较条件时,普通攻击和战法成功必定暴击(★可自定义比较条件) | 条件:无 | |
199 | 减战法耗力大 | 百战SIRE | 127 | 施放战法消耗的气力(战力)减少(优先) | 比例:1%(即所有战法气力消耗都为1) | |
200 | 减战法耗力小 | 百战SIRE | 127 | 施放战法消耗的气力(战力)减少(如同队有“199-减战法耗气力”则无效) | 比例:20% | |
201 | 枪战减耗力 | ★新增 | - | 枪兵战法耗气力(战力)固定(该值不会受“199/200-减战法耗力”影响) | 耗力减少:0 | |
202 | 戟战减耗力 | ★新增 | - | 戟兵战法耗气力(战力)固定(该值不会受“199/200-减战法耗力”影响) | 耗力减少:0 | |
203 | 弩战减耗力 | ★新增 | - | 弩兵战法耗气力(战力)固定(该值不会受“199/200-减战法耗力”影响) | 耗力减少:0 | |
204 | 骑战减耗力 | ★新增 | - | 骑兵战法耗气力(战力)固定(该值不会受“199/200-减战法耗力”影响) | 耗力减少:0 | |
205 | 工战减耗力 | ★新增 | - | 攻城战法耗气力(战力)固定(该值不会受“199/200-减战法耗力”影响) | 耗力减少:0 | |
206 | 水战减耗力 | ★新增 | - | 水上战法耗气力(战力)固定(该值不会受“199/200-减战法耗力”影响) | 耗力减少:0 | |
207 | 驻军减伤大 | 坚城SIRE | 131 | 所属据点受到攻击时,驻军伤害减免(优先) | 减伤比例:50% | |
208 | 驻军减伤小 | 坚城SIRE | 131 | 所属据点受到攻击时,驻军伤害减免(如据点有“207-驻军减伤大”则无效) | 减伤比例:25% | |
209 | 耐久减伤大 | 坚城SIRE | 131 | 所属据点受到攻击时,耐久伤害减免(优先) | 减伤比例:50% | |
210 | 耐久减伤小 | 坚城SIRE | 131 | 所属据点受到攻击时,耐久伤害减免(如据点有“209-耐久减伤大”则无效) | 减伤比例:25% | |
211 | 战法不限地形 | 巧变SIRE | 125 | 任何地形都能够施放战法 | ||
212 | 战斗异常免疫 | 治军SIRE | 130 | 免疫一定条件所引发的部队状态异常(枪战法、疾驰、兵少、犄角、恫吓) | ||
213 | 计策抵御加倍 | 料敌SIRE | 132 | 敌方部队对本队计策成功率减半(★对必中特技有效) | ||
214 | 强势反击 | 陷阵SIRE | 133 | 对普通攻击和战法攻击的反击加强(★可分开设定对普攻和战法反伤加强比例) | 对普攻:10%;对战法:150%(即使两者都回到主动普攻伤害的100%) | |
215 | 战法强制一骑 | 陷阵SIRE | 133 | 施放近战战法时有概率强制一骑,骑兵战法强制一骑概率提升 | 概率:5% | |
216 | 骑兵冲锋增伤 | ★新增 | - | 不需要指定科技也有骑兵冲锋效果并提升每格伤害(★须开启骑兵冲锋功能) | 每格伤害加成:5% | |
217 | 周围敌多减伤 | ★新增 | - | 部队受到主动攻击和辅助攻击时,根据周边敌方部队数获得伤害减免 | 范围:1格;每支部队减伤:5%;最多减伤:50% | |
218 | 灭队减气力 | 破竹SIRE | 135 | 消灭敌方部队使其周边同势力部队减气力(★类型可选),按消灭部队数结算 | 范围:2格;减气:20;气力类型:战力 | |
219 | 邻敌自动异常 | 恫吓SIRE | 134 | 特技持有者属性高于周边敌方部队最高属性时,有概率使其陷入异常状态 | 范围:1格;属性:武;状态:眩晕;免疫:是(“212-战斗异常免疫”可以免疫) | |
220 | 战法二动 | 激励SIRE | 145 | 施放战法成功时,获得再次行动的机会 | 概率:50% | |
221 | 计策二动 | 运筹SIRE | 144 | 施放计策成功时,获得再次行动的机会 | 概率:50% | |
222 | 造币效果加强 | 变法SIRE | 139 | 所属城市造币厂对市场的效果加强 | 加成比例:50%(即从原来的150%变为200%) | |
223 | 谷仓效果加强 | 变法SIRE | 139 | 所属城市谷仓对农田的效果加强 | 加成比例:50%(即从原来的150%变为200%) | |
224 | 军屯农增产 | 屯田增强 | 78 | 军屯农产量加成(★取代原免费多获得一个军屯农的效果) | 加成比例:50% | |
225 | 行动恢复大 | 变法SIRE | 139 | 所属城市每回合回复额外行动力(优先) | 行动力回复:20 | |
226 | 行动恢复小 | 变法SIRE | 139 | 所属城市每回合回复额外行动力(如城市有“225-行动恢复大”则无效) | 行动力回复:10 | |
227 | 破城保留设施 | 安民SIRE | 136 | 部队破城后保留所有内政建筑 | ||
228 | 破城保留资源 | ★新增 | - | 部队破城后保留资源数量根据特技持有者相关属性获得提升 | 属性:魅;提升比例:10% | |
229 | 防止俘虏逃跑 | ★新增 | - | 减少部队或据点中俘虏逃跑的概率 | 降低概率:20% | |
230 | 内政建设加速 | 建筑 | 循吏SIRE | 137 | 执行建设内政设施速度加倍(★增加了选将界面特技标志) | |
231 | 月收钱 | ★新增 | - | 所属城市每月自动加钱(取城市中最高相关属性值的特技持有者) | 属性:政;系数:10(如特技持有者政治为90,则每月增加900钱,下类似) | |
232 | 月收粮 | ★新增 | - | 所属城市每月自动加粮(取城市中最高相关属性值的特技持有者) | 属性:政;系数:50 | |
233 | 月招兵 | ★新增 | - | 所属城市每月自动加兵(取城市中最高相关属性值的特技持有者) | 属性:魅;系数:40 | |
234 | 月产枪 | ★新增 | - | 所属城市每月自动加枪(取城市中最高相关属性值的特技持有者) | 属性:政;系数:20 | |
235 | 月产戟 | ★新增 | - | 所属城市每月自动加戟(取城市中最高相关属性值的特技持有者) | 属性:政;系数:20 | |
236 | 月产弩 | ★新增 | - | 所属城市每月自动加弩(取城市中最高相关属性值的特技持有者) | 属性:政;系数:20 | |
